wolfSSL is thrilled to announce a significant achievement! Following receipt of our FIPS 140-3 validated certificate #4718 last July, wolfSSL completed the first update to that certificate. On May 16, 2025, the wolfSSL OEUP submission, encompassing a batch of 25 Operating Environments, received approval from the CMVP. The exceptional reviews provided by our trusted FIPS laboratory Aegisolve Inc. were critical to achieving this milestone, and they have our utmost gratitude! We invite all to review the updated details in our Security Policy Table 6, also provided below. This approval marks a major advancement in wolfSSL’s FIPS 140-3 efforts!
Operating System | Hardware Platform | Processors | PAA/PAI | Hypervisor or Host OS | Version(s) |
---|---|---|---|---|---|
Linux 4.4 (Ubuntu 16.04 LTS) | Intel Ultrabook 2 in 1 | Intel Core i5-5300U CPU @2.30GHz x 4 | Yes | v5.2.1 | |
Linux 4.4 (Ubuntu 16.04 LTS) | Intel Ultrabook 2 in 1 | Intel Core i5-5300U CPU @2.30GHz x 4 | No | v5.2.1 | |
Android 13 | Samsung Galaxy XCover Pro | Exynos 9611 without PAA | No | v5.2.1 | |
Linux 5.4 | WTM 4100 | Broadcom BCM56260B0IFSBG – Saber2 | No | v5.2.1 | |
RedHat Enterprise Linux Workstation 8.9 | Precision 5820 Tower | Intel® Xeon® W-2255 @ 3.7GHz | No | v5.2.1 | |
FreeRTOS v10.4 | Network Interface Card for Aclara RF | Renesas R7FA6E10F | No | v5.2.1 | |
Linux 5.15 | iSTAR physical access controller | Freescale i.MX7 Dual Arm Cortex A-7 | No | v5.2.1 | |
Linux 4.14 | Ricoh IM C3010 | Intel® Atom® E3930 @1.30GHz | No | v5.2.1 | |
Linux 4.14 | Ricoh IM C4510 | Intel® Atom® E3940 @1.60GHz | No | v5.2.1 | |
NET+OS v7.6 | Spectrum Infusion System | Digi International NS9210 | No | v5.2.1 | |
Yocto (kirkstone) 4.0 | Novum IQ Infusion Platform | NXP i.MX6UL | No | v5.2.1 | |
MQX 3.4 | FEI-Zyfer Time and Frequency System | NXP PowerQUICC II MPC8313e 32bit | No | v5.2.1 | |
CodeOS v1.4 | Series CR2700 Code Reader(s) | CodeCorp CT8200 (ARM FA626TE) | No | v5.2.1 | |
OpenRTOS v10.5 | Teledyne Webb SOM Module | STM32L4R5 | No | v5.2.1 | |
Endace Crypto Firmware 2.1 | EndaceProbe 2144 | Intel® Xeon® Silver 4316 CPU @2.30GHz | No | v5.2.1 | |
Endace Crypto Firmware 2.1 | EndaceProbe 2144 | Intel® Xeon® Silver 4316 CPU @2.30GHz | Yes | v5.2.1 | |
Endace Crypto Firmware 2.1 | EndaceProbe 2184 | Intel® Xeon® Gold 6338N CPU @2.20GHz | No | v5.2.1 | |
Endace Crypto Firmware 2.1 | EndaceProbe 2184 | Intel® Xeon® Gold 6338N CPU @2.20GHz | Yes | v5.2.1 | |
Endace Crypto Firmware 2.1 | EndaceProbe 94C8 | Intel® Xeon® Gold 5418N CPU @1.80GHz | Yes | v5.2.1 | |
Endace Crypto Firmware 2.1 | EndaceProbe 92C8 | Intel® Xeon® Gold 6230N CPU @2.30GHz | Yes | v5.2.1 | |
Anyware Trusted Zero Client Firmware Kernel 6.1 | Anyware Trusted Zero Client | AMD Ryzen Embedded R1305G | No | v5.2.1 | |
Anyware Trusted Zero Client Firmware Kernel 6.1 | Anyware Trusted Zero Client | AMD Ryzen Embedded R1305G | Yes | v5.2.1 | |
Anyware Trusted Zero Client Firmware Kernel 6.1 | HP tz655 Trusted Zero Client | AMD Ryzen Embedded R2314 | Yes | v5.2.1 | |
Fusion Embedded RTOS 5.0 | Classone ® IP Radio Gateway | Analog Devices ADSP-BF516 (Blackfin) | No | v5.2.1 | |
Linux 5.4 | Harman MUSE MU Controller | NXP i.MX8M | No | v5.2.1 | |
Linux 4.9 | Harman N2612S Video encoder/decoder | ARM Cortex-A7 | No | v5.2.1 | |
Linux 5.10 | Harman N4321D audio transcoder | NXP i.MX8 | No | v5.2.1 |
If you have questions about any of the above, please contact us at facts@wolfSSL.com or call us at +1 425 245 8247.
Download wolfSSL Now